科研成果
2022年新葡的京集团350vip8888官网发表学术论文一览表
作者: 发布日期:2023-09-21 浏览:
序号 | 姓名 | 论文名称 | 发表期刊 | 出版年 | 被收录情况 | 分区 | 聊大署名位次 |
1 | 曹建荣 | The concentrations and sources of PAHs and PCBs in soil from an oil field and estuary in the Yellow River Delta, China | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
2 | 邓慧平 | Use of the ssib4/triffid model coupled with topmodel to investigate the effects of vegetation and climate on evapotranspiration and runoff in a subalpine basin of southwestern china | Journal of Environmental Engineering and Landscape Management | 2022 | SCI | 4区 | 1 |
3 | 翟胜 | Adsorption mechanisms for cadmium from aqueous solutions by oxidant-modified biochar derived from Platanus orientalis Linn leaves | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2022 | SCI | 1区 | 1 |
4 | 郭庆春 | Long-term projection of future climate change over the twenty-first century in the Sahara region in Africa under four Shared Socio-Economic Pathways scenarios | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
5 | 何振芳 | Prediction of Monthly PM2.5 Concentration in Liaocheng in China Employing Artificial Neural Network | atmosphere | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
6 | 汤庆新 | Validation and Analysis of MAIAC AOD Aerosol Products in East Asia from 2011 to 2020 | Remote Sensing | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
7 | 汤庆新 | Spatial-Temporal Variation of AOD Based on MAIAC AOD in East Asia from 2011 to 2020 | atmosphere | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
8 | 李巧燕 | Energy Assessment and Inner Microbial Community Analysis of Internal Circulation (IC) Reactor for Bio-Hydrogen Production Using Brewery Wastewater | BioEnergy Research | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
9 | 陶宝先 | Combined effects of biochar addition with varied particle size and temperature on the decomposition of soil organic carbon in a temperate forest, China | SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
10 | 陶宝先 | "Fertile island" of Tamarix Chinensis accelerated the carbon decomposition in the coastal wetlands of the Yellow River Delta, China | CATENA | 2022 | SCI | 1区 | 1 |
11 | 田晓飞 | Effects of Irrigation and Polymer-Coated Urea on Water-Nitrogen Productivity and Yield of Winter Wheat | JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
12 | 田晓飞 | KMnO4 modified biochar derived from swine manure for tetracycline removal | water practice &Technology | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
13 | 田晓飞 | Combining paecilomyces variotii extracts and biochar for the remediation of alkaline Cd-contaminated soil | BIOMASS CONVERSION AND BIOREFINERY | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
14 | 王倩 | A Random Forest Model for Drought: Monitoring and Validation for Grassland Drought Based on Multi-Source Remote Sensing Data | Remote Sensing | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
15 | 王倩 | Spatial-temporal characteristics of carbon emissions from land use change in Yellow River Delta region, China | Ecological Indicators | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
16 | 王倩 | Time scale selection and periodicity analysis of grassland drought monitoring index in Inner Mongolia | Global Ecology and Conservation | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
17 | 杨娇雪 | Theoretical insight into the degradation of diclofenac by hydroxyl and sulfate radicals in aqueous-phase: Mechanisms, kinetics and eco-toxicity | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
18 | 姚昕 | Investigating the Binding Properties between Strontium and Dissolved Organic Matter under the Influence of pH and Ca 2+ in a Typical Karst Area, China | Land | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
19 | 姚昕 | Regional-scale investigation of the molecular weight distribution and metal-binding behavior of dissolved organic matter from a shallow macrophytic lake using multispectral techniques | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2022 | SCI | 1区 | 1 |
20 | 姚昕 | Spatiotemporal pattern and biodegradation process of amino acids in the large shallow eutrophic lake Taihu, China | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
21 | 姚昕 | Multi-spectroscopic investigation of the molecular weight distribution and copper binding ability of dissolved organic matter in Dongping Lake, China | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
22 | 姚昕 | Investigation of the variations in dissolved organic matter properties and complexations with two typical heavy metals under the influence of biodegradation: A survey of an entire lake | Science of the Total Environment | 2022 | SCI | 1区 | 1 |
23 | 于泉州 | Hyperspectral differences between sunlit and shaded leaves in a Manchurian ash canopy in Northeast China | Remote Sensing letters | 2022 | SCI | 4区 | 1 |
24 | 于泉州 | Seasonal variations of canopy spectra and their indications to carbon fluxes in a temperate forest in northeast China | Journal of Applied Remote Sensing | 2022 | SCI | 4区 | 1 |
25 | 岳彩亚 | A short-term forecasting method of inter-frequency clock bias for GPS Block IIF satellites | Remote Sensing | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
26 | 岳彩亚 | Optimization of undifferenced and uncombined PPP stochastic model based on covariance component estimation | GPS Solutions | 2022 | SCI | 1区 | 1 |
27 | 岳彩亚 | A New Optimal Subset Selection Method of Partial Ambiguity Resolution for Precise Point Positioning | Remote Sensing | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
28 | 张保华 | Production Potential of Greenhouse Gases Affected by Microplastics at Freshwater and Saltwater Ecosystems | atmosphere | 2022 | SCI | 3区 | 1 |
29 | 张菊 | Effect of salinity on greenhouse gas production and emission in marsh soils during the decomposition of wetland plants | JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
30 | 张起鹏 | Slope aspect effects on plant community characteristics and soil properties of alpine meadows on Eastern Qinghai-Tibetan plateau | ECOLOGICAL INDICATORS | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
31 | 张英豪 | Assessment and Source Analysis of Heavy Metal Contamination in Water and Surface Sediment in Dongping Lake, China | Chemosphere | 2022 | SCI | 2区 | 1 |
32 | 张英豪 | Characteristics and source analysis of water pollution in dry season (November to March) of Dongping Lake (China) | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | 2022 | SCI | 1区 | 1 |
33 | 翟胜 | PPCPs and heavy metals from hydrothermal sewage sludge-derived biochar: migration in wheat and physiological response | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022 | SCI | 3区 | 2 |
34 | 孟静静 | Atmospheric fine particulate dicarboxylic acids and related SOA in winter at the background site of Yangtze River Delta: Implication for the long-distance transport of solid fuels burning | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 2022 | SCI | 3区 | 2 |
35 | 宋开山 | Composition of dissolved organic matter (DOM) in lakes responds to the trophic state and phytoplankton community succession | WATER RESEARCH | 2022 | SCI | 1区 | 2 |
36 | 郑珂 | MSTNet: A Multilevel Spectral–Spatial Transformer Network for Hyperspectral Image Classification | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 2022 | SCI | 1区 | 2 |
37 | 陈彬 | Lithological and Geochemical Characteristics of Miocene Lacustrine Stromatolites from the Wudaoliang Formation in the Hoh Xil Basin, Northern Tibetan Plateau: Implications for the Paleo-environment | GEOMICROBIOLOGY JOURNAL | 2022 | SCI | 2区 | 3 |
38 | 邓焕广 | Monitoring urban carbon emissions from energy consumption over China with DMSP/OLS nighttime light observations | THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY | 2022 | SCI | 4区 | 3 |
39 | 孟静静 | Enhanced mixing state of black carbon with nitrate in single particles during haze periods in Zhengzhou, China | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | 2022 | SCI | 2区 | 3 |
40 | 孟静静 | Molecular characteristics and stable carbon isotope compositions of dicarboxylic acids and related compounds in wintertime aerosols of Northwest China | SCIENTIFIC REPORTS | 2022 | SCI | 3区 | 3 |
41 | 宋开山 | Global divergent trends of algal blooms detected by satellite during 1982–2018 | Global Change Biology | 2022 | SCI | 1区 | 3 |
42 | 宋开山 | Variation of satellite-derived total suspended matter in large lakes with four types of water storage across the Tibetan Plateau, China | SCIENCE OF THE ENVIRONMENT | 2022 | SCI | 2区 | 3 |
43 | 宋开山 | Variation of satellite-derived total suspended matter in large lakes with four types of water storage across the Tibetan Plateau, China | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2022 | SCI | 1区 | 3 |
44 | 宋开山 | A Landsat-derived annual inland water clarity dataset of China between 1984 and 2018 | EARTH SYSTEM SCIENCE DATA | 2022 | SCI | 1区 | 3 |
45 | 姚昕 | Biotic and abiotic controls on sediment carbon dioxide and methane fluxes under short-term experimental warming | WATER RESEARCH | 2022 | SCI | 1区 | 3 |
46 | 陈彬 | High-resolution record of multiple organic carbon-isotope excursions in lacustrine deposits of Upper Sinemurian through Pliensbachian (Early Jurassic) from the Sichuan Basin, China | GSA Bulletin | 2022 | SCI | 1区 | 4 |
47 | 邓焕广 | Source Identification and Estimation of Organic Carbon in the Intertidal Wetlands of the Eastern Coast of China | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES | 2022 | SCI | 2区 | 4 |
48 | 刘子亭 | Nitrogen addition alters plant growth in China's Yellow River Delta coastal wetland through direct and indirect effects | FRONTIERS IN PLANT SCIENCE | 2022 | SCI | 2区 | 4 |
49 | 宋开山 | Natural versus anthropogenic controls on the dissolved organic matter chemistry in lakes across China: Insights from optical and molecular level analyses | WATER RESEARCH | 2022 | SCI | 1区 | 4 |
50 | 孙树臣 | Earthworm (Metaphire guillelmi) activities increase the risk of soil erosion - a simulation experiment | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS | 2022 | SCI | 2区 | 4 |
51 | 王倩 | Comparative Assessment of Grassland Dynamic and Its Response to Drought Based on Multi-Index in the Mongolian Plateau | PLANTS-BASEL | 2022 | SCI | 3区 | 4 |
52 | 郑珂 | Deep learning in multimodal remote sensing data fusion: A comprehensive review | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 2022 | SCI | 1区 | 4 |
53 | 郑珂 | Hyperspectral Image Mixed Noise Removal Using a Subspace Projection Attention and Residual Channel Attention Network | Remote Sensing | 2022 | SCI | 2区 | 4 |
54 | 肖燕 | Walking Accessibility to the Bus Stop: Does It Affect Residential Rents? The Case of Jinan, China | Land | 2022 | SCI | SCI 3区 | 2 |
55 | 陈永金 | 黄河口湿地柽柳灌丛土壤盐渍化特征 | 生态学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
56 | 邓焕广 | 南四湖表层沉积物中砷赋存特征及污染评价 | 环境工程技术学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
57 | 邓焕广 | 春季南四湖表层沉积物中生物硅的分布及其影响因素 | 环境化学 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
58 | 邓焕广 | 东平湖酶活性与温室气体通量及其影响因素 | 人民黄河 | 2022 | 北大核心 | 1 | |
59 | 邓焕广 | 不同营养水平城市水体温室气体溶存特征及影响因素研究 | 新葡的京集团350vip8888官网学报(自然科学版) | 2022 | 中文核心 | 1 | |
60 | 翟胜 | 融合地理科学史的高中地理教学设计探究——以“土壤的主要形成因素”为例 | 中学地理教学参考 | 2022 | 北大核心 | 1 | |
61 | 侯战方 | 济南市冬季PM2.5中元素的污染特征、来源及健康风险评价 | 环境化学 | 2022 | 中文核心、CSCD | 1 | |
62 | 刘加珍 | 黄河三角洲柽柳灌丛对周边土壤呼吸的影响研究 | 地球环境学报 | 2022 | CSCD | 1 | |
63 | 刘加珍 | 聊城大气降水氢氧同位素特征及水汽来源分析 | 生态环境学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
64 | 孟静静 | 2015—2021年京津冀及周边地区PM2.5和臭氧复合污染时空特征分析 | 环境科学 | 2022 | EI | 1 | |
65 | 孙树臣 | 单季施用生物炭提高土壤肥力及小麦玉米轮作周年产量 | 江苏农业科学 | 2022 | 北大核心 | 1 | |
66 | 孙树臣 | 黄土高原不同植被密度条件下土壤水、碳、氮分布特征 | 生态环境学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
67 | 孙树臣 | 冬小麦产量及水分利用效率对生物炭与秸秆还田的响应研究 | 节水灌溉 | 2022 | 北大核心 | 1 | |
68 | 陶宝先 | 氮添加对黄河三角洲滨海湿地芦苇养分再吸收效率的影响 | 生态学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
69 | 陶宝先 | 氮素形态与温度对鲁西沙区林地土壤有机碳矿化的交互作用 | 农业环境科学学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
70 | 陶宝先 | 黄河三角洲滨海湿地凋落物水溶性有机碳含量及质量 | 生态学杂志 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
71 | 田晓飞 | 保水缓释磷肥对夏玉米生长和叶片光合特性的影响 | 新葡的京集团350vip8888官网学报(自然科学版) | 2022 | |||
72 | 田晓飞 | 不同类型缓/控释氮肥对夏玉米生长及产量的影响 | 山东农业科学 | 2022 | 北大核心 | 1 | |
73 | 王浩 | 黄河三角洲新生湿地3种柽柳灌丛对土壤有机碳空间分布的影响研究 | 生态环境学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
74 | 姚昕 | 不同分子量草源DOM与重金属的相互作用 | 环境科学学报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
75 | 于泉州 | 星载成像高光谱的湿地景观光谱特征分析 | 光谱学与光谱分析 | 2022 | SCI | 3区 | |
76 | 岳彩亚 | GPS约束的汶川地震后川滇区域地壳形变研究 | 测绘科学 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
77 | 张菊 | 东平湖湿地土壤不同形态无机硫含量及其时空分布特征 | 土壤通报 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
78 | 张菊 | 南四湖菹草对上覆水和表层沉积物中汞和砷的富集特征 | 环境化学 | 2022 | 北大核心,CSCD | 1 | |
79 | 张英豪 | 基于频谱分析的水体波浪-紊动流速分离方法 | 湖泊科学 | 2022 | EI | 1 | |
80 | 肖燕 | 济南市旅游交通空间网络分析 | 公路 | 2022 | 中文核心 | 1 | |
81 | 张起鹏 | 1974—2020年海螺沟冰川变化遥感监测 | 冰川冻土 | 2022 | 北大核心,CSCD | 2 | |
82 | 孙树臣 | “双碳”背景下长三角地区碳排放情境模拟研究 | 生态经济 | 2022 | 北大核心 | 3 | |
83 | 岳彩亚 | 概率积分预计参数的ENN优化算法 | 金属矿山 | 2022 | 北大核心 | 5 | |
84 | 宗敏 | 辽宁中部城市群城市非点源污染负荷评估 | 生态学报 | 2022 | 北大核心 | 1 |
【上一篇】 2021年新葡的京集团350vip8888官网发表学术论文一览表
【下一篇】 没有了
常用链接: